| 镇江德利金属无损检测有限公司主要业绩表 | ||||
| 序号 | 工程项目 | 检测期间 | 项目规模 | 备注 |
| 1 | 丹阳市河阳跨运河大桥 | 2010年 | 1000T | 焊缝检测 |
| 2 | 丹阳市南二环大桥 | 2012年 | 3500T | 焊缝检测 |
| 3 | 丹阳市齐梁路南延跨铁路大桥 | 2015年 | 4500T | 焊缝检测 |
| 4 | 镇江五风口跨铁路大桥 | 2016年 | 3500T | 焊缝检测 |
| 5 | 苏州市吴中大道匝道桥 | 2017年 | 4000T | 焊缝检测 |
| 6 | 苏州市寰庆桥 | 2018年 | 3000T | 焊缝检测 |
| 7 | 中储粮镇江粮油公司食品油储罐 | 2012年-2020年 | 最大罐1.5万m³ | 焊缝检测 |
| 8 | 中国人民解放军73855部队汽油罐 | 2014年 | 最大罐5千m³ | 焊缝检测 |
| 9 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 2013年-现在 | 年产值140亿以上 | 行车、钢包、吊具、铁水车等 |
| 10 | 浙江荣成纸业有限公司 | 2018年-现在 | 年产值50亿以上 | 传动系统维保检测 |
| 11 | 湖北荣成纸业有限公司 | 2020年 | 年产值50亿以上 | 传动系统维保检测 |
| 12 | 中冶江苏重工有限公司 | 2018年-现在 | 年产值40亿以上 | 行车、钢包、吊具、铁水车等 |
| 13 | 江苏鸿秦钢铁有限公司 | 2018年-现在 | 年产值50亿以上 | 行车、钢包、吊具、铁水车等 |
| 14 | 浙江湖州市五一大桥 | 2019年 | 3000T | 焊缝检测 |
| 15 | 镇江市自来水公司大港新区长江取水工程 | 2018年-2019年 | 年产值5亿以上 | 焊缝检测 |
| 16 | 江苏金华普钢结构有限公司 | 2019年-现在 | 钢结构安装制造6-7万吨/年 | 焊缝检测 |
| 17 | 常州国盛和华一船舶有限公司钢质船 | 2020年 | 年产值2亿以上 | 焊缝检测 |
| 18 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 2015年-现在 | 年产值0.3亿以上 | 加工件及焊缝检测 |
| 19 | 中船日立镇江造船机械有限公司 | 2013年-现在 | 年产值3亿以上 | 排气管等焊缝检测 |
| 20 | 安徽合肥S316巢庐路大桥 | 2019年 | 1000T | 焊缝检测 |
| 21 | 南通金沙湾大桥 | 2021年 | 4001T | 焊缝检测 |
| 22 | 康飞汽车制造 | 2016年至今 | 年产值10亿 | 焊缝检测 |
| 23 | 航发优材(镇江)3D制造有限公司 | 2021年至今 | 年产值5000万 | 高科技产品摄片检测 |
| 24 | 江苏华一船舶 | 2022年至今 | 年产值2000万 | 焊缝检测 |



